基本在宅
2021-11-20 (土)
962
基本在宅
2024年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
2023年 | 56 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 |
2022年 | 43 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
2021年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
2020年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2019年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
2018年 | 84 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 10 | 8 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 6 | |
2017年 | 127 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 11 | 15 | 13 | 17 | 2 | 9 | 5 | 9 | 18 | 13 | 8 |
2016年 | 71 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 5 | 10 | 5 |
2015年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
2014年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2013年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |