茅野愛衣こそ至高。茅野愛衣、かやのん、かやのみ、カヤロン、水樹奈々、ノーゲームノーライフ、勇者であるシリーズ、仮面ライダー、アズールレーン
2023-07-09 (日)
316
2023-07-08 (土)
351
茅野愛衣こそ至高。茅野愛衣、かやのん、かやのみ、カヤロン、水樹奈々、ノーゲームノーライフ、勇者であるシリーズ、仮面ライダー、アズールレーン
2024年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
2023年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
2022年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
2021年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019年 | 80 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 8 | 6 | 13 | 1 | 9 | 15 | 10 | 9 | 1 | |
2018年 | 49 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 |
2017年 | 53 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
2016年 | 28 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
2015年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
2014年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
2013年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
2012年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2011年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |