茨城県在住 凛推し千歌推しラブライバー/りっぴーたー/マネージャー/支配人/しきにゃん担当プロデューサー/プリパラおじさん
2015-06-28 (日)
78
2015-06-28 (日)
638
2015-06-27 (土)
248
2015-06-27 (土)
49
2015-06-14 (日)
723
2015-06-07 (日)
492
2015-06-06 (土)
151
2015-06-06 (土)
113
茨城県在住 凛推し千歌推しラブライバー/りっぴーたー/マネージャー/支配人/しきにゃん担当プロデューサー/プリパラおじさん
2025年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2024年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
2023年 | 61 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
2022年 | 105 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 4 | 3 | 8 | 16 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 |
2021年 | 113 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 |
2020年 | 50 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
2019年 | 79 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 6 | |
2018年 | 40 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
2017年 | 63 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 13 | 6 | 8 | 3 | 7 | ||
2016年 | 56 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2015年 | 53 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||
1980年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |