茅野愛衣さん、内田真礼さん、LiSAさん、TrySailさん、井口裕香さん
茅野愛衣さん、内田真礼さん、LiSAさん、TrySailさん、井口裕香さん
2024年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2023年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2022年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
2021年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2020年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
2019年 | 74 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 |
2018年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2017年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
2016年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
2015年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2014年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | ||||||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |