渋谷最悪ビル
2017-06-17 (土)
154
2017-06-09 (金)
1024
2017-06-04 (日)
67
渋谷最悪ビル
2023年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022年 | 60 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
2021年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
2020年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
2019年 | 84 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 16 | 17 | 13 | ||
2018年 | 83 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 8 | 27 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 10 | |||
2017年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | ||
2016年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2015年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |