推しは水樹奈々(S.C. NANA NET)、上坂すみれ(コル玉)、大橋彩香、黒沢ともよ、巽悠衣子、西明日香等々
2017-10-29 (日)
93
2017-10-29 (日)
4
2017-10-29 (日)
6
2017-10-28 (土)
72
2017-10-28 (土)
3
2017-10-07 (土)
54
2017-10-07 (土)
58
2017-10-01 (日)
25
2017-10-01 (日)
31
推しは水樹奈々(S.C. NANA NET)、上坂すみれ(コル玉)、大橋彩香、黒沢ともよ、巽悠衣子、西明日香等々
2023年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2022年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2019年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2018年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2017年 | 80 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 8 | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | |
2016年 | 65 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | |
2015年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
2014年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |