Canadian eventer from Toronto
2019-11-30 (土)
10
2019-11-30 (土)
10
2019-11-30 (土)
3
2019-11-30 (土)
26
2019-11-29 (金)
39
2019-11-29 (金)
5
2019-11-29 (金)
3
2019-11-29 (金)
27
2019-11-15 (金)
79
2019-08-10 (土)
12
2019-07-06 (土)
23
2019-07-05 (金)
23
2019-07-04 (木)
22
2019-07-03 (水)
12
2019-07-03 (水)
5
2019-07-03 (水)
5
2019-05-25 (土)
8
2019-05-19 (日)
40
2019-05-18 (土)
39
2019-05-17 (金)
42
2019-04-19 (金)
18
2019-03-24 (日)
630
2019-03-23 (土)
739
2019-03-23 (土)
230
2019-03-22 (金)
338
2019-03-21 (木)
53
2018-12-30 (日)
4
2018-11-18 (日)
6
2018-11-17 (土)
25
2018-11-16 (金)
26
Canadian eventer from Toronto
2025年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2024年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | |||||||||||
2023年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2022年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2021年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
2020年 | 36 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 12 | ||||||
2019年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | |||||
2018年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2017年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2016年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | ||||||||||
2015年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | ||||||||||
1980年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |