香港在住
2016-05-02 (月)
10
香港在住
2021年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | |||||||||
2020年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
2019年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
2018年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2017年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
2016年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
2015年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
2014年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2013年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | |||||||||||
2012年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |