香港在住
2018-06-17 (日)
357
2018-05-20 (日)
41
2018-05-20 (日)
52
2018-05-12 (土)
829
2018-05-06 (日)
135
2018-05-06 (日)
135
2018-04-29 (日)
63
2018-04-29 (日)
57
2018-04-29 (日)
55
2018-04-28 (土)
44
2018-04-28 (土)
52
2018-04-28 (土)
47
2018-04-22 (日)
37
2018-04-22 (日)
30
2018-04-22 (日)
31
2018-04-21 (土)
53
2018-04-21 (土)
60
2018-04-21 (土)
66
2018-03-24 (土)
496
2018-03-24 (土)
94
2018-02-10 (土)
68
2018-01-14 (日)
78
2018-01-14 (日)
179
2017-12-24 (日)
172
2017-12-09 (土)
136
2017-12-03 (日)
65
2017-12-03 (日)
66
2017-10-09 (月)
667
2017-10-09 (月)
729
2017-10-08 (日)
184
香港在住
2021年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | |||||||||
2020年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
2019年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
2018年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2017年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
2016年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
2015年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
2014年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2013年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | |||||||||||
2012年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |