所在地 | 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口2135 西武ドーム |
電話番号 | 04-2925-1141 |
公式サイト | ウェブサイト |
収容人数 | 40,000人(アリーナ使用時最大) / 31,552人(野球開催時) |
座席情報 | 座席情報 |
会場TIPS | <アクセス> ・「西武球場前駅」下車すぐ https://www.seibulions.jp/stadium/access/ <駐車場> 収容台数:630台 (ブルーパーキング:200台) (レッドパーキング:320台) (グリーンパーキング:110台) https://www.seibulions.jp/stadium/access/parking.html <ネーミングライツ> ・インボイスSEIBUドーム(2005年3月1日~2006年12月31日) ・グッドウィルドーム(2007年1月1日~2008年1月8日) ・西武プリンスドーム(2015年3月1日~2017年2月28日) ・メットライフドーム(2017年3月1日~2022年2月28日) ・ベルーナドーム(2022年3月1日~2027年2月28日) ※ 西武狭山線・西武池袋線は、イベント開催に伴い臨時電車を運転いたします。 |
moonLstrawberry 456日前
g008c1088 823日前
suzuki413 1112日前
circlekimitan 1262日前
circlekimitan 1262日前
kidatarou 1263日前
sms_sobaya 1276日前
modernsky 1456日前
modernsky 1456日前
modernsky 1517日前
modernsky 1517日前
modernsky 1517日前
modernsky 1641日前
seikyuohnishi 2129日前
SBGR 2187日前
SBGR 2187日前
seikyuohnishi 2330日前
seikyuohnishi 2343日前
seikyuohnishi 2431日前
frassyugdon 2660日前
frassyugdon 2660日前
frassyugdon 2667日前
frassyugdon 2670日前
frassyugdon 2686日前
frassyugdon 2726日前
frassyugdon 3319日前
frassyugdon 3746日前
sms_sobaya 3776日前
sms_sobaya 3780日前
zkmy 4377日前
pen2 4629日前
2025-07-21 (月)
4
2025-07-20 (日)
0
2025-07-13 (日)
0
2025-07-12 (土)
0
2025-07-08 (火)
1
2025-06-27 (金)
1
2025-06-22 (日)
1200
2025-06-21 (土)
1152
2025-06-13 (金)
2
2025-06-12 (木)
1