所在地 | 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口2135 西武ドーム |
電話番号 | 04-2925-1141 |
公式サイト | ウェブサイト |
収容人数 | 40,000人(アリーナ使用時最大) / 31,552人(野球開催時) |
座席情報 | 座席情報 |
会場TIPS | <アクセス> ・「西武球場前駅」下車すぐ https://www.seibulions.jp/stadium/access/ <駐車場> 収容台数:630台 (ブルーパーキング:200台) (レッドパーキング:320台) (グリーンパーキング:110台) https://www.seibulions.jp/stadium/access/parking.html <ネーミングライツ> ・インボイスSEIBUドーム(2005年3月1日~2006年12月31日) ・グッドウィルドーム(2007年1月1日~2008年1月8日) ・西武プリンスドーム(2015年3月1日~2017年2月28日) ・メットライフドーム(2017年3月1日~2022年2月28日) ・ベルーナドーム(2022年3月1日~2027年2月28日) ※ 西武狭山線・西武池袋線は、イベント開催に伴い臨時電車を運転いたします。 |
g008c1088 250日前
suzuki413 539日前
circlekimitan 689日前
circlekimitan 689日前
kidatarou 690日前
sms_sobaya 703日前
modernsky 883日前
modernsky 883日前
modernsky 944日前
modernsky 944日前
modernsky 944日前
modernsky 1068日前
harumina_lions 1556日前
SBGR 1614日前
SBGR 1614日前
harumina_lions 1757日前
harumina_lions 1770日前
harumina_lions 1858日前
frassyugdon 2087日前
frassyugdon 2087日前
frassyugdon 2094日前
frassyugdon 2097日前
frassyugdon 2113日前
frassyugdon 2153日前
frassyugdon 2746日前
frassyugdon 3173日前
sms_sobaya 3203日前
sms_sobaya 3207日前
zkmy 3804日前
pen2 4056日前
2023-11-24 (金)
1
2023-09-10 (日)
1
2023-09-09 (土)
0
2023-09-03 (日)
0
2023-08-13 (日)
4
2023-08-12 (土)
7
2023-06-11 (日)
82
2023-04-23 (日)
7
2023-04-22 (土)
5
2023-03-05 (日)
733