所在地 | 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口2135 西武ドーム |
電話番号 | 04-2925-1141 |
公式サイト | ウェブサイト |
収容人数 | 40,000人(アリーナ使用時最大) / 31,552人(野球開催時) |
座席情報 | 座席情報 |
会場TIPS | <アクセス> ・「西武球場前駅」下車すぐ https://www.seibulions.jp/stadium/access/ <駐車場> 収容台数:630台 (ブルーパーキング:200台) (レッドパーキング:320台) (グリーンパーキング:110台) https://www.seibulions.jp/stadium/access/parking.html <ネーミングライツ> ・インボイスSEIBUドーム(2005年3月1日~2006年12月31日) ・グッドウィルドーム(2007年1月1日~2008年1月8日) ・西武プリンスドーム(2015年3月1日~2017年2月28日) ・メットライフドーム(2017年3月1日~2022年2月28日) ・ベルーナドーム(2022年3月1日~2027年2月28日) ※ 西武狭山線・西武池袋線は、イベント開催に伴い臨時電車を運転いたします。 |
moonLstrawberry 457日前
g008c1088 824日前
suzuki413 1113日前
circlekimitan 1263日前
circlekimitan 1263日前
kidatarou 1264日前
sms_sobaya 1277日前
modernsky 1457日前
modernsky 1457日前
modernsky 1518日前
modernsky 1518日前
modernsky 1518日前
modernsky 1642日前
seikyuohnishi 2130日前
SBGR 2187日前
SBGR 2188日前
seikyuohnishi 2331日前
seikyuohnishi 2344日前
seikyuohnishi 2432日前
frassyugdon 2660日前
frassyugdon 2660日前
frassyugdon 2668日前
frassyugdon 2671日前
frassyugdon 2687日前
frassyugdon 2726日前
frassyugdon 3319日前
frassyugdon 3747日前
sms_sobaya 3777日前
sms_sobaya 3781日前
zkmy 4378日前
pen2 4630日前
2025-07-21 (月)
4
2025-07-20 (日)
0
2025-07-13 (日)
0
2025-07-12 (土)
0
2025-07-08 (火)
1
2025-06-27 (金)
1
2025-06-22 (日)
1201
2025-06-21 (土)
1153
2025-06-13 (金)
2
2025-06-12 (木)
1