| 所在地 | 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口2135 西武ドーム |
| 電話番号 | 04-2925-1141 |
| 公式サイト | ウェブサイト |
| 収容人数 | 40,000人(アリーナ使用時最大) / 31,552人(野球開催時) |
| 座席情報 | 座席情報 |
| 会場TIPS | <アクセス> ・「西武球場前駅」下車すぐ https://www.seibulions.jp/stadium/access/ <駐車場> 収容台数:630台 (ブルーパーキング:200台) (レッドパーキング:320台) (グリーンパーキング:110台) https://www.seibulions.jp/stadium/access/parking.html <ネーミングライツ> ・インボイスSEIBUドーム(2005年3月1日~2006年12月31日) ・グッドウィルドーム(2007年1月1日~2008年1月8日) ・西武プリンスドーム(2015年3月1日~2017年2月28日) ・メットライフドーム(2017年3月1日~2022年2月28日) ・ベルーナドーム(2022年3月1日~2027年2月28日) ※ 西武狭山線・西武池袋線は、イベント開催に伴い臨時電車を運転いたします。 |
moonLstrawberry 962日前
g008c1088 1329日前
suzuki413 1618日前
circlekimitan 1768日前
circlekimitan 1768日前
kidatarou 1769日前
sms_sobaya 1782日前
seikyuohnishi 2635日前
SBGR 2693日前
SBGR 2693日前
seikyuohnishi 2836日前
seikyuohnishi 2849日前
seikyuohnishi 2937日前
frassyugdon 3165日前
frassyugdon 3165日前
frassyugdon 3173日前
frassyugdon 3176日前
frassyugdon 3192日前
frassyugdon 3232日前
frassyugdon 3825日前
frassyugdon 4252日前
sms_sobaya 4282日前
sms_sobaya 4286日前
zkmy 4883日前
pen2 5135日前
2027-01-16 (土)

1
2027-01-15 (金)

0
2026-12-06 (日)

0
2026-12-05 (土)

0
2026-11-28 (土)

0
2026-11-15 (日)

0
2026-11-14 (土)

0
2026-11-08 (日)

1
2026-10-12 (月)

1
2026-10-11 (日)

1