所在地 | 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口2135 |
電話番号 | 04-2925-1141 |
公式サイト | ウェブサイト |
収容人数 | 32,725人 |
座席情報 | 座席情報 |
会場TIPS | <アクセス> ・西武球場前駅下車すぐ <駐車場> 収容台数:500台 (B駐車場:120台。工事のため一部閉鎖) (C駐車場:320台) (D駐車場:60台) 駐車料金 普通車1日1,500円 大型車1日5,000円(D駐車場のみ。予約制) 2019年2月16日より料金改定となりました。 A駐車場は報道・球団その他の関係者専用駐車場のため一般利用不可。 イベントによってはC駐車場がグッズ販売用ブースとなるので利用不可。 球団寮建設工事や機材搬入・撤収の関係によりB駐車場が利用不可になる場合があります。 その他近隣に民間駐車場あり。 2018年よりB駐車場およびC駐車場の収容台数が削減となりました。 2019年より球場スタンドの改修工事に伴い、ロイヤルシート、ボックスシート(ネット裏スペシャルシート)、内野指定席Aの一部、計831席が使用不可となる為、収容人数が32,725人(2018シーズンは33,556人)となりました。 コンサートなどの大型イベント開催時は公共交通機関をご利用ください。 一部の心ない方の違法駐車・不法侵入などの行動により近隣住民の皆さまにご迷惑をおかけしている事例が発生しております。 ご来場に際して皆さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。 プロ野球・イベント終了後は、お客さまが一斉に退場されるため付近の道路の混雑が予想されます。 そのため駐車場から出庫するのに、1時間程度かかる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。 係員の指示に従って、入場・移動・駐車・徐行運転をお願いいたします。 <ネーミングライツ> ・インボイスSEIBUドーム(2005年3月1日~2006年12月31日) ・グッドウィルドーム(2007年1月1日~2008年1月8日) ・西武プリンスドーム(2015年3月1日~2017年2月28日) ・メットライフドーム(2017年3月1日~2022年2月28日) |
2019-07-07 (日)
36
2019-07-06 (土)
37
2019-06-22 (土)
2
2019-06-09 (日)
504
2019-06-08 (土)
531
2019-05-12 (日)
3
2019-04-28 (日)
362
2019-04-27 (土)
343
2019-04-06 (土)
4
2018-11-11 (日)
1643