所在地 | 〒359-1196 埼玉県所沢市上山口2135 西武ドーム |
電話番号 | 04-2925-1141 |
公式サイト | ウェブサイト |
収容人数 | 40,000人(アリーナ使用時最大) / 31,552人(野球開催時) |
座席情報 | 座席情報 |
会場TIPS | <アクセス> ・「西武球場前駅」下車すぐ https://www.seibulions.jp/stadium/access/ <駐車場> 収容台数:630台 (ブルーパーキング:200台) (レッドパーキング:320台) (グリーンパーキング:110台) https://www.seibulions.jp/stadium/access/parking.html <ネーミングライツ> ・インボイスSEIBUドーム(2005年3月1日~2006年12月31日) ・グッドウィルドーム(2007年1月1日~2008年1月8日) ・西武プリンスドーム(2015年3月1日~2017年2月28日) ・メットライフドーム(2017年3月1日~2022年2月28日) ・ベルーナドーム(2022年3月1日~2027年2月28日) ※ 西武狭山線・西武池袋線は、イベント開催に伴い臨時電車を運転いたします。 |
moonLstrawberry 472日前
g008c1088 839日前
suzuki413 1127日前
circlekimitan 1278日前
circlekimitan 1278日前
kidatarou 1278日前
sms_sobaya 1292日前
modernsky 1471日前
modernsky 1471日前
modernsky 1532日前
modernsky 1532日前
modernsky 1532日前
modernsky 1656日前
seikyuohnishi 2145日前
SBGR 2202日前
SBGR 2203日前
seikyuohnishi 2346日前
seikyuohnishi 2359日前
seikyuohnishi 2446日前
frassyugdon 2675日前
frassyugdon 2675日前
frassyugdon 2683日前
frassyugdon 2685日前
frassyugdon 2701日前
frassyugdon 2741日前
frassyugdon 3334日前
frassyugdon 3761日前
sms_sobaya 3792日前
sms_sobaya 3796日前
zkmy 4393日前
pen2 4645日前
2025-08-29 (金)
1
2025-07-21 (月)
5
2025-07-20 (日)
0
2025-07-19 (土)
0
2025-07-17 (木)
1
2025-07-16 (水)
1
2025-07-13 (日)
0
2025-07-12 (土)
0
2025-07-10 (木)
1
2025-07-09 (水)
1