台湾系アメリカ人 currently live in Taiwan that likes 水樹奈々, 黒崎真音, KOTOKO, 西沢幸奏, fhána, IM@S, WUG
2017-11-26 (日)
22
2017-11-19 (日)
22
2017-11-18 (土)
24
2017-11-12 (日)
32
2017-11-12 (日)
37
台湾系アメリカ人 currently live in Taiwan that likes 水樹奈々, 黒崎真音, KOTOKO, 西沢幸奏, fhána, IM@S, WUG
2024年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2023年 | 38 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | ||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2019年 | 94 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 7 | 10 | 5 | 11 | 6 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 | |
2018年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 4 |
2017年 | 71 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 |
2016年 | 60 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 |
2015年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
2014年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | |||||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |