♡戸松遥/小倉唯/石原夏織/LiSA/スフィア/JAM Project/遠藤正明/Acid Black Cherry/コードギアス/ぱちんこ/渚カヲル/仮面ライダー王蛇/しゅごキャラ/スクライド/さまぁ~ず/東京03/ゴッドタン/ゲームセンターCX/矢吹健太朗/大暮維人/
♡戸松遥/小倉唯/石原夏織/LiSA/スフィア/JAM Project/遠藤正明/Acid Black Cherry/コードギアス/ぱちんこ/渚カヲル/仮面ライダー王蛇/しゅごキャラ/スクライド/さまぁ~ず/東京03/ゴッドタン/ゲームセンターCX/矢吹健太朗/大暮維人/
2021年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2020年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 11 | 8 | 6 | 1 | |||||||
2019年 | 149 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 20 | 8 | 5 | 10 | 8 | 19 | 24 | 15 | 15 | 13 |
2018年 | 109 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 17 | 17 | 4 | 5 | 7 |
2017年 | 69 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 |
2016年 | 70 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 |
2015年 | 80 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 |
2014年 | 137 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 14 | 26 | 7 | 8 | 8 | 5 | 18 | 10 | 9 | 10 | 11 |
2013年 | 141 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 8 | 27 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 17 | 12 | 11 | 15 |
2012年 | 50 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 |
2011年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 9 | |||||||||
2010年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2009年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2008年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |