Kotohaと久保田未夢推し
2025-02-15 (土)
90
2025-02-16 (日)
60
2025-02-22 (土)
53
2025-02-23 (日)
24
2025-02-23 (日)
41
2025-03-02 (日)
753
2025-03-07 (金)
14
2025-03-08 (土)
64
2025-03-09 (日)
289
2025-03-15 (土)
14
Kotohaと久保田未夢推し
2025年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||
2024年 | 58 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 |
2023年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
2022年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
2021年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2020年 | 29 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
2019年 | 53 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | |
2018年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
2017年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2016年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2015年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
1980年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 |