今井麻夏さん好き好き/東京ヤクルトスワローズ/ナナシス(シズカ嬢)/NOW ON AIR/セブスト/WUG(ななみん)/野村麻衣子さん好き好き
2021-02-07 (日)
805
今井麻夏さん好き好き/東京ヤクルトスワローズ/ナナシス(シズカ嬢)/NOW ON AIR/セブスト/WUG(ななみん)/野村麻衣子さん好き好き
2021年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | ||||||||||
2020年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 11 | 5 | 3 | 7 | |||||||
2019年 | 299 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 11 | 57 | 14 | 24 | 22 | 19 | 26 | 39 | 28 | 15 | 34 |
2018年 | 199 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 12 | 29 | 8 | 11 | 20 | 15 | 15 | 26 | 20 | 14 | 20 |
2017年 | 137 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 7 | 42 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 30 | 1 | 10 | 2 |
2016年 | 70 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 |
2015年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2014年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2010年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 1 | |||||||||
2007年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2006年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |