多忙の為浮上率低
2012-08-11 (土)
371
2012-05-27 (日)
288
2012-05-26 (土)
290
2012-04-29 (日)
655
2012-04-28 (土)
624
2012-04-15 (日)
300
2012-03-31 (土)
181
2011-12-04 (日)
461
2011-09-18 (日)
760
2011-09-17 (土)
773
2011-08-07 (日)
310
2011-07-23 (土)
208
2011-07-17 (日)
154
2011-05-01 (日)
161
2011-05-01 (日)
195
2011-04-17 (日)
721
2011-04-10 (日)
45
2011-01-30 (日)
185
2011-01-16 (日)
65
2011-01-16 (日)
103
2010-12-19 (日)
261
2010-12-05 (日)
17
2010-11-23 (火)
583
2010-09-12 (日)
100
2010-08-28 (土)
712
2010-07-25 (日)
253
2010-06-13 (日)
128
2010-05-23 (日)
150
2010-04-18 (日)
286
2010-02-28 (日)
17
多忙の為浮上率低
2016年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
2015年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
2014年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2013年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 2 | |||||||||
2012年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
2011年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2010年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2009年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | ||||||||||
2008年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |