岐阜→大阪→京都
地方勢。
2017-06-18 (日)
303
2017-06-17 (土)
136
2017-06-10 (土)
1106
2017-06-09 (金)
1028
2017-06-03 (土)
426
2017-05-28 (日)
808
2017-05-27 (土)
868
2017-05-27 (土)
156
2017-05-14 (日)
817
2017-05-13 (土)
814
2017-05-06 (土)
104
2017-05-05 (金)
1
2017-04-23 (日)
918
2017-04-23 (日)
865
2017-04-22 (土)
574
2017-04-22 (土)
846
2017-03-18 (土)
1445
2017-03-12 (日)
1673
2017-03-11 (土)
1532
2017-03-10 (金)
1481
2017-03-05 (日)
1288
2017-02-26 (日)
292
2017-02-26 (日)
1304
2017-02-25 (土)
1444
2017-02-12 (日)
516
2017-02-11 (土)
474
2017-02-05 (日)
339
2017-01-29 (日)
823
2017-01-15 (日)
400
2017-01-14 (土)
2126
岐阜→大阪→京都
地方勢。
2022年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2021年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2019年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2018年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2017年 | 56 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |
2016年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
2015年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2014年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |