岐阜→大阪→京都
地方勢。
2017-12-16 (土)
216
2017-11-26 (日)
1239
2017-11-18 (土)
352
2017-10-21 (土)
95
2017-10-21 (土)
42
2017-10-09 (月)
730
2017-10-08 (日)
1366
2017-10-08 (日)
118
2017-10-07 (土)
1418
2017-09-24 (日)
170
2017-08-27 (日)
4204
2017-08-26 (土)
3923
2017-08-25 (金)
3497
2017-08-13 (日)
1858
2017-08-12 (土)
1853
2017-07-30 (日)
816
2017-07-30 (日)
908
2017-07-29 (土)
815
2017-07-29 (土)
799
2017-07-17 (月)
420
2017-07-09 (日)
770
2017-07-08 (土)
907
2017-06-25 (日)
828
2017-06-25 (日)
566
2017-06-24 (土)
834
2017-06-18 (日)
303
2017-06-17 (土)
136
2017-06-10 (土)
1106
2017-06-09 (金)
1028
2017-06-03 (土)
426
岐阜→大阪→京都
地方勢。
2022年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2021年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2019年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2018年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2017年 | 56 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |
2016年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
2015年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2014年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |