渋谷最悪ビル
2017-08-21 (月)
1103
2017-08-20 (日)
24
2017-08-20 (日)
10
2017-08-19 (土)
418
2017-08-13 (日)
1858
2017-08-12 (土)
361
2017-08-12 (土)
478
2017-07-30 (日)
43
2017-07-30 (日)
908
2017-07-26 (水)
402
2017-07-16 (日)
142
2017-07-09 (日)
1785
2017-06-17 (土)
154
2017-06-09 (金)
1028
2017-06-04 (日)
67
2017-05-28 (日)
89
2017-05-07 (日)
235
2017-04-30 (日)
1784
2017-04-23 (日)
918
2017-04-22 (土)
574
2017-02-26 (日)
536
2017-02-25 (土)
593
2016-12-10 (土)
70
2016-04-01 (金)
3052
2016-03-31 (木)
2873
2016-02-07 (日)
958
2016-02-06 (土)
1503
2015-07-19 (日)
2716
2015-07-18 (土)
2321
2015-04-05 (日)
118
渋谷最悪ビル
2023年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022年 | 60 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
2021年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
2020年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
2019年 | 84 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 16 | 17 | 13 | ||
2018年 | 83 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 8 | 27 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 10 | |||
2017年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | ||
2016年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2015年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |