ラーメン二郎ひばりヶ丘駅前店
2024-12-21 (土)
15
ラーメン二郎ひばりヶ丘駅前店
2024年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2023年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2022年 | 40 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
2021年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
2020年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
2018年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
2017年 | 131 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 11 | 20 | 17 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 5 | 6 |
2016年 | 143 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 9 | 18 | 7 | 9 | 10 | 20 | 14 | 8 | 10 | 16 | 11 |
2015年 | 62 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 11 | |
2014年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||
2013年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |