Aqours/高海千歌ちゃん/伊波杏樹さん/ μ’s/ラブライブシリーズ/遊戯王5D's/遊戯王シリーズ/藍井エイルさん/ steins;gate/ヘブンバーンズレッド
2023-12-25 (月)
42
2023-12-25 (月)
28
2023-12-17 (日)
354
2023-12-16 (土)
368
2023-12-15 (金)
347
2023-12-10 (日)
2510
2023-12-09 (土)
2461
Aqours/高海千歌ちゃん/伊波杏樹さん/ μ’s/ラブライブシリーズ/遊戯王5D's/遊戯王シリーズ/藍井エイルさん/ steins;gate/ヘブンバーンズレッド
2025年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2024年 | 67 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 |
2023年 | 62 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 |
2022年 | 61 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 13 | 2 | 3 | 7 | 6 |
2021年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 7 |
2020年 | 41 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | ||||
2019年 | 64 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 |
2018年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
2017年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1980年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |