カリフォルニア在住
2023-07-02 (日)
14
2023-07-02 (日)
3
2023-07-01 (土)
20
2023-07-01 (土)
16
2023-07-01 (土)
9
2023-05-24 (水)
22
2023-05-21 (日)
392
2023-05-20 (土)
7
2023-05-18 (木)
105
2023-05-17 (水)
95
2023-04-02 (日)
148
2023-02-24 (金)
39
2023-02-23 (木)
22
2022-11-13 (日)
197
2022-11-12 (土)
707
2022-07-17 (日)
11
2022-07-01 (金)
7
2020-01-19 (日)
2256
2020-01-18 (土)
2074
2019-12-08 (日)
30
2019-12-08 (日)
8
2019-12-08 (日)
39
2019-12-08 (日)
31
2019-12-08 (日)
21
2019-12-08 (日)
15
2019-12-08 (日)
53
2019-12-08 (日)
8
2019-12-07 (土)
14
2019-12-07 (土)
8
2019-12-07 (土)
19
カリフォルニア在住
2025年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
2024年 | 52 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
2023年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
2022年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | ||||||||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2019年 | 72 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | |
2018年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 | 13 | 4 | ||
2017年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||
2016年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 |