カリフォルニア在住
2025-07-04 (金)
9
2025-07-04 (金)
1
2025-07-04 (金)
2
2025-07-03 (木)
36
2025-07-03 (木)
5
2025-06-24 (火)
22
2025-06-22 (日)
1318
2025-06-21 (土)
1260
2025-06-20 (金)
3
2025-05-16 (金)
2
2025-04-02 (水)
7
2025-03-16 (日)
14
2025-03-02 (日)
956
2025-03-02 (日)
54
2025-02-23 (日)
41
2025-02-22 (土)
33
2025-02-16 (日)
27
2025-02-15 (土)
127
2025-02-14 (金)
32
2024-12-31 (火)
3
2024-12-29 (日)
3
2024-12-28 (土)
45
2024-12-26 (木)
102
2024-12-25 (水)
10
2024-12-25 (水)
107
2024-12-22 (日)
49
2024-12-20 (金)
233
2024-12-17 (火)
14
2024-12-15 (日)
15
2024-12-14 (土)
339
カリフォルニア在住
2026年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2025年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 6 | 3 | |||
2024年 | 52 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
2023年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
2022年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | ||||||||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2019年 | 72 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | |
2018年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 | 13 | 4 | ||
2017年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||
2016年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 |