声優げんば・ドルげんば
2021-07-03 (土)
188
2021-07-03 (土)
180
2021-05-29 (土)
315
2021-04-30 (金)
105
2021-04-30 (金)
116
2021-02-22 (月)
386
2020-08-23 (日)
394
2020-08-21 (金)
298
2020-05-03 (日)
493
2020-02-01 (土)
484
2019-12-01 (日)
840
2019-08-03 (土)
562
2017-09-17 (日)
11
2016-08-27 (土)
1
声優げんば・ドルげんば
2026年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2025年 | 76 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 | 17 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
2024年 | 101 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8 | 21 | 7 | 13 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 |
2023年 | 79 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 7 | 13 | 14 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | |
2022年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
2021年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
2020年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | |||||||||
2019年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2017年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2016年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |