타입문넷 / 롸君 / ロア君 / デレ4th全通 / デレ5th 宮城2日目&大阪両日&SSA両日 / デレ6thアニバ / デレ6th全通 / シャニ1st / デレ7th愛知_大阪
UOマシーン
2018-06-03 (日)
305
2018-06-02 (土)
274
2018-05-13 (日)
238
2018-05-12 (土)
169
2018-04-08 (日)
381
2018-04-07 (土)
372
2018-02-25 (日)
113
2018-02-10 (土)
64
2018-02-03 (土)
414
2018-01-14 (日)
228
2018-01-07 (日)
315
2018-01-06 (土)
264
2017-11-23 (木)
1702
2017-11-19 (日)
271
2017-11-18 (土)
170
2017-08-13 (日)
1858
2017-08-12 (土)
1853
2017-06-10 (土)
1106
2017-06-09 (金)
1028
2017-05-14 (日)
817
2017-04-23 (日)
333
2017-04-22 (土)
313
2017-02-26 (日)
536
2017-02-25 (土)
593
2016-10-16 (日)
2044
2016-10-15 (土)
1825
2016-09-04 (日)
938
2016-09-03 (土)
963
2016-04-01 (金)
683
2016-03-31 (木)
581
타입문넷 / 롸君 / ロア君 / デレ4th全通 / デレ5th 宮城2日目&大阪両日&SSA両日 / デレ6thアニバ / デレ6th全通 / シャニ1st / デレ7th愛知_大阪
UOマシーン
2025年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2024年 | 28 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||
2023年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
2020年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
2019年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2018年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
2017年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2016年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
1980年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |